金蝶财务软件基础资料-物料选项界面字段详细说明
服务热线:400-665-0027
新购有特价、金蝶老客户升级金蝶云产品可以享受5折优惠,送手机、送话费,好礼不断!
基础资料选项
-
菜单栏【查看】-【选项】-【基础资料查询选项】界面,我们提供了一些选项,专门来管理数据的显示。
-
【基础资料查询选项】界面字段说明:
| 选项类型 | 选项 | 功能说明 |
| 显示级次 | 显示所有明细 | 显示核算项目类别下的所有数据 |
| 只显示下一级明细 | 显示选中核算项目下的明细数据,其他数据不显示 | |
| 核算项目显示 | 核算项目简化显示 | 选中该选项后,在核算项目界面,只能够看到核算项目的代码、名称和全名字段。 |
| 显示禁用基础资料 | 红底显示已经禁用的基础资料 | |
| 核算项目排序 |
代码 |
核算项目按照代码的升序进行排序和显示 |
| 名称 | 核算项目按照名称的升序进行排序和显示 | |
| 名称+规格型号 | 核算项目按照名称+规格型号的升序进行排序和显示 | |
| 降序 | 排序的方式改为降序 | |
| F7查询默认字段 |
代码 |
F7查询方式默认为代码。录入单据时,只要输入核算项目的部分代码,按【F7】键,系统就会根据输入的内容,进行模糊查询,然后将搜索出来的内容,显示在弹出的F7搜索窗口中 |
| 名称 | F7查询方式默认为名称 | |
| 助记码 | F7查询方式默认为助记码 | |
| 默认界面为搜索 | 选中该选项后,打开【F7查询界面】显示的界面为搜索界面。不选中该选项,打开【F7查询界面】搜索界面的搜索字段默认为代码 | |
| 显示所有下级明细数据 | 选中该选项后,显示所有最明细级核算项目。不选中该选项,只显示第一级核算项目 | |
| F7界面显示全部功能按钮 | 选中该选项后,【F7查询界面】显示全部功能。不选中该选项,只显示部分功能。 | |
| 核算项目更新后界面即时刷新 | 核算项目更新后,同步刷新【F7查询界面】 |

